全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度)結果公告
2026-02-02
招標編號:202601002808017 一、項目編號:202601002808017
二、項目名稱:全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度)
三、采購結果
合同包1(全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東路力交通發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)黃花街道環(huán)市東路428號2樓 | 6,890,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度)):
服務類(廣東路力交通發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 全省普通國省道路網運行保暢服務 | 全省普通國省道路網運行保暢服務 | 1.對21個地級以上市上報的普通公路相關數(shù)據信息進行審核,完成服務期內全省公路日常擁堵點(段)和日常“一擁堵一方案”梳理、匯總。2.提供強降雨、臺風、重大公路交通事故、節(jié)假日等重要時期的全省普通公路網專題數(shù)據分析和信息化查詢服務,并融合氣象、路段和周邊交通流量、沿線服務設施和收費站及應急資源、擁堵和阻斷等互聯(lián)網熱點輿.情等多元數(shù)據匯總分析。3.根據實際,在省內普通國省道沿線突發(fā)橋梁坍塌、船舶碰撞通航公路橋梁、3人及以上死亡的公路交通事故等事件時,中標人應通知事件發(fā)生地的交通運輸行業(yè)相關單位實行現(xiàn)場值守,并指導協(xié)助組織現(xiàn)場采集記錄、處理進展、公路阻斷搶修動態(tài)等信息,梳理匯總現(xiàn)場勘查圖冊。4.根據信息化系統(tǒng)后臺提供的相應路況數(shù)據,編報服務期各時段全省普通公路網專題數(shù)據分析(含研判、總結、復盤等)報告;提煉年度全省普通公路網運行管理與服務亮點。經采購人審核后,按需報省交通運輸廳、交通運輸部或其對口直屬單位等。5.協(xié)助采購人配合省交通運輸廳,開展年度國家公路粵境段技術狀況監(jiān)測、全省干線公路管理評價等相關數(shù)據資料采集和文件匯編等。6.服務期內負責維護“廣東省路網運行管理微信群(地市)”及粵政易等通訊聯(lián)絡渠道,配合采購人建立健全省和地方普通公路網運行聯(lián)絡機制。安排專人為地方交通運輸和公路部門提供專業(yè)技術指導咨詢服務。7.全省公路視頻管理服務。 | 每年度服務期為自合同簽訂之日起365天,最多續(xù)簽2個年度服務期 | 按采購文件服務要求 |
| 1-1 | 其他服務 | 全省普通國省道路網各類重要數(shù)據服務和應用 | 全省普通國省道路網各類重要數(shù)據服務和應用 | 1.提供全省普通國省道路網運行狀況實時監(jiān)測服務。2.提供覆蓋日常和特定時期的全省普通國省道氣象監(jiān)測預警服務。3.提供全省普通國省道路網重要(路段)節(jié)點外場路網感知數(shù)據服務。4.提供全省普通國省道重要節(jié)點外場點專題展示界面。在省公路事務中心路網監(jiān)控大廳展示全省普通國省道易結冰、易受臺風暴雨侵襲及擁堵路段等專題圖件,并聯(lián)動氣象預警、公路交通情況調查等數(shù)據。5.為采購人提供全省普通國省道省際通道或通達高速公路、易積水、景點(區(qū))周邊重要路段、移動監(jiān)測等專題研判的技術支撐。6.根據實際需求,服務期內提供不少于4次省普通國省道路段無人機及不少于4次移動布控球(手持視音頻對講終端)監(jiān)測數(shù)據服務。監(jiān)測數(shù)據的現(xiàn)場畫面,應實時上傳至省公路事務中心路網監(jiān)控大廳、省交通運輸行業(yè)視頻融合通信系統(tǒng)。7.按照交通運輸部和省交通運輸廳有關公路“叫應”要求,全力配合采購人承擔省內普通公路汛期、臺風、寒潮預警的省本級響應、信息采集和報送,承辦強降雨、臺風、低溫雨雪冰凍等災害天氣主動防御期間,全省普通公路網及普通國省道在建工程預警“叫應”(響應、巡查、管控)等信息接報處治和應急資源聯(lián)動協(xié)調等內容。督促指導地方交通運輸和公路部門調度“響應”。同時,跟蹤落實地方交通運輸和公路部門等單位通過交通運輸部《路網風險管理與預警叫應系統(tǒng)(試用)》,及時回復“響應”,并審核管理相關數(shù)據信息;按交通運輸部要求,協(xié)助更新維護省級、地方交通運輸和公路部門等單位的賬戶和路線管理等信息。8.全省普通公路阻斷等信息全過程閉環(huán)管理及報送。9.根據采購人需求,完成交通運輸部、省交通運輸廳等規(guī)定的全省普通公路其他相關專題數(shù)據采集、匯總及上報。 | 每年度服務期為自合同簽訂之日起365天,最多續(xù)簽2個年度服務期 | 按采購文件服務要求 |
| 1-1 | 其他服務 | 全省公路視頻會商保障服務 | 全省公路視頻會商保障服務 | 1.提供省公路事務中心本部公路視頻會商保障服務。2.跟蹤指導地方公路部門視頻會商系統(tǒng)建設,建立健全省和地方公路視頻會商機制。每月至少同地方視頻會商常態(tài)化功能聯(lián)調測試1次。3.服務期內,保障全省公路(應急)視頻會商會前聯(lián)調、會中各類保障、會后總結、會議設備設施保障等各項任務完成。主要內容包括:(1)日常定期開展全省公路視頻會商演練。視頻會議設備如不正常運行,須及時溝通。(2)會議前及會議過程中應完成采購人與交通運輸部、省交通運輸廳、各地公路行業(yè)視頻會議的會前技術調試,保障會議各項議程正常有序開展;實現(xiàn)視頻會議音像清晰正常,網絡流暢無卡頓。如出現(xiàn)障礙,及時予以解決。(3)會議后需抓緊梳理,提交相關的視頻會議保障總結記錄表。 | 每年度服務期為自合同簽訂之日起365天,最多續(xù)簽2個年度服務期 | 按采購文件服務要求 |
| 1-1 | 其他服務 | 省公路事務中心總值班室值班值守值報 | 省公路事務中心總值班室值班值守值報 | 包含日常和重要時期的值班值守值報;其中,重要時期包括且不限于低溫雨雪冰凍、強降雨、臺風、重大公路交通事故、春運和其他節(jié)假日等時段。服務期內,中標人需24小時不間斷開展值班值守,日常每班至少2人;低溫雨雪冰凍、強降雨、臺風、重大公路交通事故時期應按日常雙倍配備,每班不少于4人;在春運和其他節(jié)假日時期,每班至少安排3人。值班人員應統(tǒng)一職業(yè)著裝。1.日常值班值守。按以上省公路事務中心總值班室制度,承擔全省普通公路預警信息和應急電話處置、阻斷事件跟蹤、值班和應急指令上情下達、下情上傳等。2.重要時期值班值守值報。根據省交通運輸廳要求,在服務期內完成全省普通公路突發(fā)事件和輿.情信息等專項材料的編報。應急響應期間,信息上報頻次為:三級及以下預警每日3次,一、二級預警每日5次。中標人必須協(xié)助采購人,會同相關地方交通運輸或公路部門,聯(lián)動調撥全省公路應急資源等業(yè)務。其中,春運和其他節(jié)假日值班值守具體要求如下:(1)在每個節(jié)假日前,結合地方交通運輸和公路部門上報的數(shù)據和信息化系統(tǒng)監(jiān)測信息,安排開展春運和其他節(jié)假日全省公路(含高速公路)擁堵點梳理,并及時上報省交通運輸廳。(2)根據省交通運輸廳要求,節(jié)假日期間結合全省普通公路數(shù)據采集及值班值守情況,提供“一日一研判一總結”專報服務,必要時派員協(xié)助采購人到省交通運輸廳參加“一日一研判”專題會議。主要包括提供全省普通公路網總體運行監(jiān)測(含氣象、斷面交通流和擁堵、阻斷)數(shù)據、跟蹤省界和省會城市等普通公路熱點、沿線服務設施和收費站及應急資源配置等服務內容。(3)按時編制完成春運和其他節(jié)假日時期全省普通公路網運行研判和總結報告。3.服務期內,中標人安排人員收集服務期內全省各地交通運輸和公路部門、高速公路運營路段各個時段的值班人員信息,連同采購人本部值班情況一并報省交通運輸廳總值班室。省內公路出現(xiàn)較大突發(fā)事件時,編制相應快報。及時梳理更新省公路事務中心總值班室服務期內值班相關數(shù)據資料,優(yōu)化完善總值班室信息庫建設。根據實際需求,編制、修訂完善省公路事務中心總值班室值班值守值報業(yè)務規(guī)程。統(tǒng)籌省和地方普通公路運行數(shù)據交換共享,并記錄齊全。 | 每年度服務期為自合同簽訂之日起365天,最多續(xù)簽2個年度服務期 | 按采購文件服務要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅建興(采購人代表)、陳國亮、李偉業(yè)、吳瑩、吳婉麗
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
以中標價作為計費基數(shù),代理服務費基準價參考下列標準按差額定率累進法計算,以基準價下浮6%作為本項目代理服務費向中標人收?。?br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> 100萬以下部分1.5%、100—500萬部分1.1%、500—1000萬部分0.8%、1000—5000萬部分0.5% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度) | 5.217470 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(全省普通國省道路網監(jiān)測與應急協(xié)調專項(2026-2028年度)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東路力交通發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 38.00 | 8.88 | 84.88 | 1 | 1 |
| 廣東新粵交通投資有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 22.00 | 8.93 | 60.53 | 2 | 2 |
| 廣東交科檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 28.00 | 8.91 | 59.31 | 3 | 3 |
| 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 18.00 | 8.90 | 51.70 | 4 | |
| 廣州元生信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 10.00 | 10.00 | 44.80 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省公路事務中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號
聯(lián)系方式:020-87692797
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83812782,020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2026年02月02日

