面向復雜場景的感測控與機器人綜合智能平臺(二次)結果公告
2026-04-13
招標編號:202511091306058-1 一、項目編號:202511091306058-1
二、項目名稱:面向復雜場景的感測控與機器人綜合智能平臺(二次)
三、采購結果
合同包1(超高速ICCD相機):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 西安中科原子精密制造科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)畢原二路3000號硬科技企業(yè)社區(qū)6號樓二層 | 496,800.00元 |
合同包2(高能束加工多物理場三維信息動態(tài)在線檢測系統):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳維多利斯科技有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號康佳光明科技中心A6-3 | 689,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(超高速ICCD相機):
貨物類(西安中科原子精密制造科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 特殊照相機 | 超高速ICCD相機 | 中科原子 | ICAM-CCD-500C | 1.0000(臺) | 496,800.0000 | 496,800.0000 |
合同包2(高能束加工多物理場三維信息動態(tài)在線檢測系統):
貨物類(深圳維多利斯科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 紅外儀器 | 性能預測與驗證系統 | 長方光學 | 型號:HVS-50ZCM、1、硬度測試范圍:8HV1~2900HV50;2、支持自動加卸試驗力 3、測量顯微鏡放大倍率 100×;最小檢測單位:0.111um;移動式數據采 集 與 處 理 系統:配套定制,處 理 頻 率 5.4GHz,緩存:36Mb | 1.0000(臺) | 54,200.0000 | 54,200.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 局域實時溫度在線檢測系統 | 維多利斯 | 型號:D50-2RH-VF-LR/SC、1、溫度范圍:450-2600℃;2、測量精度:±0.5%;3、重復精度:±2 度;4、距 離 系 數:200:1;5、響應時間最快 5ms ,5ms-99.99s可調節(jié); | 1.0000(臺) | 27,500.0000 | 27,500.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 光學信息檢測 | 長方光學 | 型號:CMM-202AE、1、光學總放大倍數:50X—500X;2、:帶明場、暗場及偏光功能;3、照明系統:6V/50W 鹵素燈(或更優(yōu)),亮度支持可調;4、防霉系統:特有的防霉系統; | 1.0000(臺) | 57,900.0000 | 57,900.0000 |
| 2-1 | 紅外儀器 | 溫度場信息檢測系統 | 維多利斯 | 型號:V916G-FT 1、響 應 波 長 :900-1700nm;2、溫度范圍:350-1800℃,1000-3250℃;3、高動態(tài)范圍:120+db;4、像素 :640×512 像元;5、像元尺寸 :15um;6、測溫精度:±2%或±2℃;7、測溫全局幀頻:100+fps;8、曝光范圍:10us-5000us;9、通信接口:RJ45 以太網接口;10、標準鏡頭:溫 度 范 圍 : 350 ℃ -1800 ℃ ,1000℃-3250℃;11、定制鏡頭:500 ℃-2600℃,精度±2%;12、支持熱像儀與 PC 機連接通訊,實時顯示、錄制、分析熱像視頻流; 13、可記錄帶有測溫工具的 MP4 視頻、CSV 格式的文件、在測溫模式下記錄原始圖片;14、支持信息看板功能,看板可以自動排列顯示各個工具的數據信息; 15、多個 AOI 區(qū)域(點、線、框)自動捕捉區(qū)域內最高溫或最低溫 16、支持標尺測量工具功能,可通過標尺測量及分析熱圖內目標的長度尺寸、距離、間距等 17、支持重點特征提取和分析功能,通過溫度閾值設定,突出重點關注某溫度范圍內的圖像區(qū)域 18、具備邊 緣檢測工具,同時可以實現兩個邊緣的距離檢測; 19、具有 RTSP 圖像流; 20、可接入焊接音頻麥克風,可通過焊接音頻分析焊接過程質量; 21、錄制的原始幀文件可以進行二次分析,包括發(fā)射率,透射率修改,逐幀播放,生成 AVI 格式視頻,以及像素分析工具的二次使用。 22、具有熱像儀通用軟件功能,發(fā)射率與透射率的修改。 | 1.0000(臺) | 550,000.0000 | 550,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王宇華、陳文朝、陳建平、曾和蘭、翁占坤(采購人代表)、程曉琦(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
(1)參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)及《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)中的招標代理服務費收費標準執(zhí)行。(2)本項目所屬的采購類別:“貨物”。(3)代理服務費計費基數:各采購包的中標金額。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 超高速ICCD相機 | 0.7452 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 高能束加工多物理場三維信息動態(tài)在線檢測系統 | 1.0344 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(超高速ICCD相機):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安中科原子精密制造科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 11.00 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
| 東方閃光(北京)光電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 6.00 | 23.89 | 72.69 | 2 | |
| 成都成光科越儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 3.00 | 23.94 | 66.74 | 3 |
合同包2(高能束加工多物理場三維信息動態(tài)在線檢測系統):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳維多利斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 19.00 | 40.00 | 92.00 | 1 | 1 |
| 北京黑門數據科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.90 | 3.00 | 39.49 | 67.39 | 2 | |
| 成都藍鳥電氣有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 3.00 | 39.63 | 67.23 | 3 | |
| 合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 3.00 | 39.41 | 60.61 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山大學
地 址:佛山市禪城區(qū)江灣一路18號
聯系方式:0757-82773631
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工、黎工
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2026年04月13日

