廣州機場建設投資集團有限公司2026年度資產評估服務資格審查結果及中標候選人公示
2026-04-02
招標編號:202603013708020
資格審查結果公示
“廣州機場建設投資集團有限公司2026年度資產評估服務”資格審查工作已經結束,現(xiàn)將資格審查結果予以公示(公示時間從2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具體內容如下:包組一
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產土地房地產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
包組二
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產土地房地產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
包組三
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產土地房地產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
包組四
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產房地產土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產土地房地產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產評估與土地房地產估價有限公司 | 通過 | / |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標申請人或者其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在資格審查結果公示期間書面向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復、投訴書等相關資料,向招標投標監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯(lián)系人:胡工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
日期:2026年4月2日
中標候選人公示
“廣州機場建設投資集團有限公司2026年度資產評估服務”的招標評標工作已經結束,經專家評審,評標委員會推薦了本項目中標候選人?,F(xiàn)將中標候選人情況予以公示(公示時間從2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具體內容如下:包組一
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 18.10% | 15.00% | 15.00% |
| 綜合得分 | 95.13 | 92.72 | 83.72 |
包組二
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 15.00% | 15.00% | 18.00% |
| 綜合得分 | 92.56 | 83.56 | 83.16 |
包組三
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 15.00% | 18.00% | 20.00% |
| 綜合得分 | 83.51 | 83.18 | 82.78 |
包組四
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 18.00% | 20.00% | 15.00% |
| 綜合得分 | 83.21 | 82.81 | 82.47 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定。投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設投資集團有限公司
聯(lián)系人:胡工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設投資集團有限公司
招標代理機構:廣州群生招標代理有限公司
日期:2026年4月2日
招標代理機構:廣州群生招標代理有限公司
日期:2026年4月2日

